11.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:52 557809
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:52 688246
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:52 518020
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:52 460282
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:53 536327
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:51 541766
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:52 451227
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:51 469495
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:52 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:51 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:52 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:53 1335985
Karte_11_Struktur_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:52 281944
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08