14.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:37 440411
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:36 569933
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:37 939603
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:37 526309
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:37 454192
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:36 736176
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:36 404767
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:36 331701
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:37 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:36 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:37 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:37 643851
Karte_11a_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:36 206917
Karte_11b_Struktur_041222.pdf 2006.12.08 08:31:37