14.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:09 1167742
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:09 1217355
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:09 2074162
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:09 1095957
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:10 1086716
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:08 1255645
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:09 1207656
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:08 1107095
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:09 647636
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:08 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:09 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:10 1320314
Karte_11_Struktur_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:09 1120457
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08