Die Broschüre "Ergebnisse aus der Hochwasserforschung" informiert alle Interessierten auf 100 Seiten über die Ergebnisse der RIMAX-Forschungsprojekte. Sie kann hier als  PDF-Datei (3,8 MB) heruntergeladen werden.
								
								| Autor: | GeoForschungsZentrum Potsdam | 
| Entstehungsdatum: | 01.05.2009 -zeit: 00:00 | 
| Quelle: | GeoForschungsZentrum Potsdam | 
| Copyright: | GeoForschungsZentrum Potsdam | 
| Original: | rimax_broschuere_II_deckblatt_gross.jpg (748 x 1010) | 
| Vorhandene Varianten: | rimax_broschuere_II_deckblatt_grossLarge.jpg (600 x 811) rimax_broschuere_II_deckblatt_grossMedium.jpg (300 x 406) rimax_broschuere_II_deckblatt_grossSmall.jpg (200 x 271) rimax_broschuere_II_deckblatt_grossThumbnail.jpg (100 x 136) | 
|  | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register