1. DOC
2. Gesamt Phosphor
3. Lineare Korrelation DOC
4. Lineare Korrelation Wassertemperatur
5. Nitrat
6. Sauerstoffgehalt
7. ph-Wert
8. TNb
9. Wassertemperatur
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| gk14_10-sitzg_anl-top2-1_doc.pdf |  | 2009.01.14 | 08:03:48 | 9968 | 
| gk14_10-sitzg_anl-top2-1_ges-p.pdf |  | 2009.01.14 | 08:03:48 | 9816 | 
| gk14_10-sitzg_anl-top2-1_lin-kor-doc.pdf |  | 2009.01.14 | 08:03:48 | 6902 | 
| gk14_10-sitzg_anl-top2-1_lin-kor-wt.pdf |  | 2009.01.14 | 08:03:48 | 7058 | 
| gk14_10-sitzg_anl-top2-1_nitrat.pdf |  | 2009.01.14 | 08:03:48 | 10208 | 
| gk14_10-sitzg_anl-top2-1_o2-gehalt.pdf |  | 2009.01.14 | 08:03:48 | 10593 | 
| gk14_10-sitzg_anl-top2-1_ph-wert.pdf |  | 2009.01.14 | 08:03:48 | 9149 | 
| gk14_10-sitzg_anl-top2-1_tnb.pdf |  | 2009.01.14 | 08:03:48 | 10885 | 
| gk14_10-sitzg_anl-top2-1_wt.pdf |  | 2009.01.14 | 08:03:48 | 9985 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register