2. Tagesordnung der 10. Sitzung
3. Teilnehmerliste der 10. Sitzung
4. Anlage zu TOP 2: Bewertung des gütemäßigen Zustands der Grundwasserkörper im Bearbeitungsgebiet 16
5. Anlage zu TOP 2: Bewertung des mengenmäßigen Zustands der Grundwasserkörper im Bearbeitungsgebiet 16
6. Anlage zu TOP 2: Grundwasser Maßnahmenprogramm
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| gk16_10-sitzg_ergebnisprotokoll.pdf |  | 2008.10.20 | 08:41:09 | 82588 | 
| gk16_10-sitzg_tagesordnung.pdf |  | 2008.10.20 | 08:41:14 | 30035 | 
| gk16_10-sitzg_teilnehmerliste.pdf |  | 2008.10.20 | 08:41:20 | 98671 | 
| gk16_10-sitzg_top2_gw-bewertung_guete.pdf |  | 2008.10.20 | 08:44:02 | 14188285 | 
| gk16_10-sitzg_top2_gw-bewertung_menge.pdf |  | 2008.10.20 | 08:44:35 | 6616645 | 
| gk16_10-sitzg_top2_gw-massnahmenprog.pdf |  | 2008.10.20 | 08:45:10 | 1659469 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register