11.01.2008  Linktip 
  • Terminplanung in den Arbeitskreisen


Heute
 
Januar 2005
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
Februar 2005
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28
März 2005
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
   

Dienstag, 26.10.2004

Hochwasser und Grundwasser

Landeshauptstadt Dresden
Rathaus, Plenarsaal
Abschlusspräsentation des BMBF-Forschungsprojektes "Auswirkungen des Augusthochwassers 2002 auf den Talgrundwasserkörper in Dresden"
Programm zum Download.