23.07.2008  Linktip 

Heute
 
Januar 2008
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
Februar 2008
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29
März 2008
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
   

Donnerstag, 27.01.2005

GIS-Tagung in der Wasserwirtschaft
-17:00
Kassel
Themenblöcke
* Die Wasserwirtschaft - lokal und regional
* Daten-Standart, Geodaten & Geodateninfrastrukturen für die Wasserwirtschaft
* GIS als Werkzeug der Wasserwirtschaft/ der EG-WRRL

ATV-DVWK Veranstaltung