2006-01-26_gk16_2-sitzg_anl1-top3_wk-fuhse-wietze.pdf
= Tabelle: Wasserkörper im Bearbeitungsraum 16
2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl2-top3_karte_wk-fuhse-wietze.pdf
= Karte: Wasserkörper im Bearbeitungsraum 16
2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl3-1-top3_monit-ueberbl-msn_karte.pdf
= Karte NLWKN Monitoring WRRL -Messnetz GÜN ergänzt um die Angaben für Messstellen zur Interkalibirierung, Übersicht und Referenz (WRRL)
2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl3-2-top3_monit-ueberbl-msn_tab.pdf
= Tabelle: Überblicksmessstellen Niedersachsen
2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl3-3-top3_monit-ueberbl-msn_infos.pdf
= Tabelle: Überblicksmessstellen Niedersachsen, weitergehende Infos
2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl4-top3_monit-konz-ow_stand-dez05.pdf
= Monitoring-Konzept Oberflächengewässer Niedersachsen/Bremen, Stand 15.12.2005
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-26_gk16_2-sitzg_anl1-top3_wk-fuhse-w... |  | 2006.12.08 | 08:47:39 | 34149 | 
| 2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl2-top3_karte_wk-f... |  | 2006.12.08 | 08:47:39 | 327784 | 
| 2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl3-1-top3_monit-ue... |  | 2006.12.08 | 08:47:40 | 3373069 | 
| 2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl3-2-top3_monit-ue... |  | 2006.12.08 | 08:47:39 | 21204 | 
| 2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl3-3-top3_monit-ue... |  | 2006.12.08 | 08:47:40 | 10640 | 
| 2006-01-30_gk16_2-sitzg_anl4-top3_monit-konz... |  | 2006.12.08 | 08:47:40 | 116572 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register