| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 16461 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 7899 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 10088 | 
| Tabelle_04_Auflistung_Wasserkoerpergruppen_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 10054 | 
| Tabelle_05a_kommunale_Klaeranlagen_041222.pd... |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 9107 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 11800 | 
| Tabelle_07a_Abschaetzung_Zielerreichung_Bewe... |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 25137 | 
| Tabelle_07b_Abschaetzung_Zielerreichung_Bewe... |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 7270 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 11461 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 9466 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_chem_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 6783 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_eco_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 11342 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:55 | 27493 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register