| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 486480 | 
| Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 257860 | 
| Karte_03_Topographie_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 216372 | 
| Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 204692 | 
| Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:45 | 386403 | 
| Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... |  | 2006.12.08 | 08:31:43 | 429296 | 
| Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222B.pd... |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 208128 | 
| Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 227798 | 
| Karte_11_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 113381 | 
| Karte_11_Struktur_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 369814 | 
| Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 355523 | 
| Karte_12b_Gewaesserguete_2000_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 358741 | 
| Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:44 | 351367 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register