| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:43 | 19660 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:43 | 8227 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:43 | 6685 | 
| Tabelle_04_Auflistung_Wasserkoerpergruppen_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:43 | 10073 | 
| Tabelle_05_a_kommunale_Klaeranlagen_041222.p... |  | 2006.12.08 | 08:31:42 | 8581 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:43 | 34525 | 
| Tabelle_07_Abschaetzung_Zielerreichung_Bewer... |  | 2006.12.08 | 08:31:43 | 21520 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:42 | 11701 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:43 | 21277 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_chem_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:42 | 12825 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_eco_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:42 | 7950 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:43 | 238314 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register