| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 67566 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 69306 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 47994 | 
| Tabelle_05_c_Wasserentnahmen_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 49005 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 44759 | 
| Tabelle_07ab_Abschaetzung_Zielerreichung_Bew... |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 74499 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 61966 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 62710 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_chem_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 56041 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_eco_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 65385 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:40 | 49679 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register