14.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:35 486381
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:34 681409
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:35 281524
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:35 517133
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:35 202733
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:33 417257
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:34 179090
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:34 518899
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:35 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:34 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:34 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:35 720412
Karte_11a_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:33 708624
Karte_11b_Struktur_041222.pdf 2006.12.08 08:31:34 530681
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:34 616085
Karte_12b_Gewaesserguete_2000_041222.pdf 2006.12.08 08:31:34 590594
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:34 178796
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size