| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_02_Gewaesserbeschreibung_Gewaesse... |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 54296 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 43682 | 
| Tabelle_04_Auflistung_Wasserkoerpergruppen_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 37443 | 
| Tabelle_05_a_kommunale_Klaeranlagen_041222.P... |  | 2006.12.08 | 08:31:00 | 54223 | 
| Tabelle_05c_Wasserentnahmen_041222.PDF |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 35151 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.PDF |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 55442 | 
| Tabelle_07ab_Abschaetzung_Zielerreichung_Bew... |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 132784 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 41668 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:31:00 | 42633 | 
| Tabelle_09a_b_prioritaere_Stoffe_RL_76_464_0... |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 62269 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 114426 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_mlk... |  | 2006.12.08 | 08:31:01 | 20411 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register