| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Tabelle_01_Gewaesserbeschreibung_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 50220 | 
| Tabelle_02_Gewaesserkundliche_Hauptwerte_041... |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 43267 | 
| Tabelle_03_Auflistung__Wasserkoerper_041222.... |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 27779 | 
| Tabelle_04_Auflistung_Wasserkoerpergruppen_0... |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 24980 | 
| Tabelle_05a_kommunale_Klaeranlagen_041222.pd... |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 57386 | 
| Tabelle_06_Querbauwerke_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 46202 | 
| Tabelle_07_Abschaetzung_Zielerreichung_Bewer... |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 61437 | 
| Tabelle_08_Abschaetzung_Zielerreichung_Wasse... |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 46219 | 
| Tabelle_09a_prioritaere_Stoffe_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 45839 | 
| Tabelle_09b_Stoffe_RL_76_464_041222.pdf |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 36878 | 
| Tabelle_10_chem_Untersuchung_Anhang_VIII_041... |  | 2006.12.08 | 08:30:54 | 51115 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register