| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 2023_Annex_1_Diagramms_river_waters_2021-202... |  | 2025.07.15 | 16:43:47 | 1277649 | 
| 2023_Annex_2_Diagramms for river waters from... |  | 2025.07.15 | 16:43:47 | 3386965 | 
| 2023_Annex_3_Szczecin_Lagoon.pdf |  | 2025.07.15 | 16:43:47 | 2092331 | 
| 2023_Annex_4_Pomeranian_Bay.pdf |  | 2025.07.15 | 16:43:47 | 1598522 | 
| 2023_Bericht_ueber_die_Beschaffenheit_der_fi... |  | 2025.07.15 | 16:43:18 | 2735434 | 
| 2023_Raport o jakości wód granicznych.pdf |  | 2025.07.29 | 14:09:57 | 2473716 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register