Bericht und Anlagen zur Methodik, Stand 08.12.2023
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 2023_12_08_Erlaeuterungsbericht_Methodik_mit... |  | 2024.05.16 | 15:14:41 | 2918897 | 
| Anlage_2.1_Abschnittsblatt_Fliessgewaesser.p... |  | 2023.11.13 | 16:08:49 | 232164 | 
| Anlage_2.2_Abschnittsblatt_fuer_Seen.pdf |  | 2023.11.13 | 16:08:49 | 41268 | 
| Anlage_3_Massnahmenkatalog.pdf |  | 2023.11.13 | 16:08:49 | 776080 | 
| Anlage_4.1_Maßnahmensteckbriefe_Gewässer.pdf |  | 2023.11.13 | 16:09:32 | 2655554 | 
| Anlage_4.2_Maßnahmensteckbriefe_Ufer.pdf |  | 2023.11.13 | 16:09:40 | 4505646 | 
| Anlage_4.3_Maßnahmensteckbriefe_Aue.pdf |  | 2023.11.13 | 16:09:57 | 2927293 | 
| Anlage_5_Maßnahmenvorauswahl.pdf |  | 2023.11.13 | 16:10:03 | 635422 | 
| Anlage_7.1_Projeksteckbrief_PA8.pdf |  | 2023.11.13 | 16:10:10 | 321483 | 
| Anlage_7.2_Projeksteckbrief_PA11.pdf |  | 2023.11.13 | 16:10:16 | 450610 | 
| Anlage_7.3_Projeksteckbrief_PA35.pdf |  | 2023.11.13 | 16:10:25 | 372071 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register