Befahrungsplan, Fotos zum Parallelwerk Reitwein, Maßnahmenvorschläge der Naturschutzverbände und Protokoll
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-14_BUND-IGB-NABU-WWF_MoeglicheRevita... |  | 2024.07.12 | 12:13:17 | 2394714 | 
| 22-05-24_Befahrungsplan_Oder.pdf |  | 2024.07.12 | 12:10:41 | 1769508 | 
| DOP_Flutrinne_Auwald.pdf |  | 2024.07.12 | 12:11:51 | 5599906 | 
| DOP_Flutrinne_Döbbericksee.pdf |  | 2024.07.12 | 12:12:03 | 5535128 | 
| DOP_Flutrinne_Lunow_A3.pdf |  | 2024.07.12 | 12:12:22 | 4685676 | 
| DOP_Flutrinne_Stolzenhagen_A3.pdf |  | 2024.07.12 | 12:12:36 | 5495320 | 
| DOP_Flutrinne_Wupla.pdf |  | 2024.07.12 | 12:12:43 | 2696200 | 
| Flutrinnen_gesamt_neu.pdf |  | 2024.07.12 | 12:12:51 | 5368868 | 
| Odervorlandflaechen.pdf |  | 2024.07.12 | 12:12:59 | 1414711 | 
| Parallelwerk_Reitwein2015.pdf |  | 2022.11.03 | 19:27:35 | 263226 | 
| Parallelwerk_Reitwein2019_1.pdf |  | 2022.11.03 | 19:27:48 | 73819 | 
| Parallelwerk_Reitwein2019_2.pdf |  | 2022.11.03 | 19:28:07 | 152740 | 
| Protokoll_Oder-Befahrung_22-05-30.pdf |  | 2022.11.03 | 19:22:29 | 685719 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register