Am 13./14. März 2019 fand der ausschussübergreifende LAWA Workshop „Copernicus in der Wasserwirtschaft“ mit Unterstützung der BfG in Koblenz statt.
Es wurden grundsätzliche Informationen über das Copernicus-Programm bereitgestellt sowie Best-practice Beispiele und Nutzungsansätze präsentiert.
Weiterhin wurden die vielversprechendsten Einsatzbereiche von Copernicus-Daten von länderübergreifendem Interesse diskutiert und die Entwicklung von gemeinschaftlichen Projektideen vorbereitet.
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 1_1_Was_ist_Copernicus_Hoffmann_DLR.pdf |  | 2019.04.02 | 12:55:18 | 8142349 | 
| 1_2_Orga_Copernicus_Schweitzer_UBA.pdf |  | 2019.04.02 | 12:55:18 | 623555 | 
| 1_3_Copernicus_Gewaesser_und_Landnutzung_Bas... |  | 2019.04.02 | 12:55:18 | 2818808 | 
| 2_1_HW-Monitoring_Brockmann_BfG_Loew_BBK.pdf |  | 2019.04.02 | 12:55:18 | 2787058 | 
| 2_2_Boden-Erosion_Mueterthies_EFTAS.pdf |  | 2019.04.08 | 16:26:18 | 1538753 | 
| 2_3_Klimafolgenmonitoring_WaWi_vanRueth_UBA.... |  | 2019.04.02 | 12:55:18 | 940649 | 
| 2_4_1_Chlorophyl_Oppelt_UniKiel.pdf |  | 2019.04.02 | 12:55:18 | 1027016 | 
| 2_4_2_Grossflaechiges_Monitoring_Projekt_Was... |  | 2019.04.02 | 12:55:18 | 3053244 | 
| 2_5_Landnutzung_Herkt_LANUV.pdf |  | 2019.04.02 | 12:55:18 | 2094086 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register