Überprüfung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos (Art. 4 HWRL) und Bestimmung der Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko (Art. 5 HWRL) - 2018
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| anhang1a_FGE_SchleiTrave_2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:44 | 9392369 | 
| anhang1b_FGE_SchleiTrave_2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:41 | 6584756 | 
| anhang1c_FGE_SchleiTrave_2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:50 | 7046257 | 
| anhang1d_FGE_SchleiTrave_2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:55 | 10211689 | 
| anhang2_FGE_SchleiTrave_2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:56 | 6810586 | 
| anhang3_FGE_SchleiTrave_2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:55 | 62416 | 
| anhang4_FGE_SchleiTrave_2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:55 | 50924 | 
| anhang5_FGE_SchleiTrave_2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:55 | 53359 | 
| anhang6_FGE_SchleiTrave_2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:55 | 45367 | 
| berichtUeberpruefungSchleiTrave2018.pdf |  | 2019.01.25 | 11:07:58 | 3085805 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register