- Obere Weser
- Mittlere Weser
- Untere Weser/Hunte
- Obere Aller
- Untere Aller
- Leine
Die Grundlagen der Vorgehensweise zur Bestandsaufnahme sind im Berichtsteil "Methodenbeschreibung" dargestellt, der im nächst höheren Verzeichnis zu finden ist.
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Ergebnisbericht_Leine_Anhang_1.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:45 | 168205 | 
| Ergebnisbericht_Leine.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:45 | 2278853 | 
| Ergebnisbericht_Mittlere_Weser_Anhang_1.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:45 | 174087 | 
| Ergebnisbericht_Mittlere_Weser.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:46 | 1207471 | 
| Ergebnisbericht_Obere_Aller_Anhang_1.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:46 | 171240 | 
| Ergebnisbericht_Obere_Aller.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:45 | 1353272 | 
| Ergebnisbericht_Obere_Weser_Anhang_1.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:46 | 190034 | 
| Ergebnisbericht_Obere_Weser.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:46 | 1506132 | 
| Ergebnisbericht_Untere_Aller_Anhang_1.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:46 | 93701 | 
| Ergebnisbericht_Untere_Aller.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:46 | 737391 | 
| Ergebnisbericht_Untere_Weser_Hunte_Anhang_1.... |  | 2006.12.08 | 08:19:45 | 117868 | 
| Ergebnisbericht_Untere_Weser_Hunte.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:46 | 1245478 | 
| Ergebnisbericht_Weser_Anhang_2.pdf |  | 2006.12.08 | 08:19:45 | 6695638 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register