| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| AKG_Koenigslutter_digitaler_tagungsband.pdf |  | 2018.04.12 | 09:32:41 | 235284 | 
| Berichtszentrum_Wasser.pptx |  | 2018.04.12 | 08:59:51 | 5463378 | 
| FD_ReportingGuidance_final draft_25 October ... |  | 2018.04.26 | 15:21:35 | 1237973 | 
| Geodateninfrastruktur.ppt |  | 2018.04.12 | 09:00:10 | 4015616 | 
| Nat_Datenzentrum_2016_Busskamp.ppt |  | 2018.04.12 | 08:54:41 | 15768576 | 
| Nutzng_von_wasserwirtschaftlichen_Messdaten_... |  | 2018.04.13 | 15:14:15 | 8268490 | 
| Publikation_WasserBLIcK_2010_ok.doc |  | 2018.04.12 | 09:02:07 | 1007104 | 
| WasserBLIcK_Datenmanagement.ppt |  | 2018.04.12 | 08:54:58 | 4931072 | 
| WasserBLIcK_MUDAB_MDI-DE_Busskamp.ppt |  | 2018.04.12 | 08:55:08 | 3238912 | 
| WasserBLIcK - FIN2017.docx |  | 2018.04.13 | 15:13:28 | 827895 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register