Ergebnisbericht des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Geschäftsbereich II der Betriebsstelle Süd in Braunschweig
| Name | Sym | Datum | Zeit | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Anlage_1-1_Kostenschaetzung_Variante_A.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 23800 | 
| Anlage_1-2_Kostenschaetzung_Variante_B.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 24381 | 
| Anlage_1-3_Kostenschaetzung_Variante_C.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 22819 | 
| Anlage_1-4_Kostenschaetzung_Variante_D.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 23879 | 
| Anlage_2-1_Uebersichtskarte.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 538232 | 
| Anlage_2-2_Lageplan_Ist-Zustand.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 4058640 | 
| Anlage_2-3_Lageplan_Varianten.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 3801152 | 
| Anlage_2-4_Variante_A.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:13 | 13926280 | 
| Anlage_2-5_Variante_B.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:13 | 3550202 | 
| Anlage_2-6_Variante_C.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 3531775 | 
| Anlage_2-7_Variante_D.pdf |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 3326860 | 
| Ergebnisbericht_Wehr-Cardenap_Variantenunter... |  | 2009.12.01 | 07:38:12 | 2132110 | 
| Alle Dateien herunterladen | Sym | Datum | Zeit | Size | 

 neuer Kennungsantrag
 neuer Kennungsantrag please register
 please register